Im Preisatlas finden Sie auszugsweise die Stadtteilbezogen Daten aus dem Immobilienmarktbericht 2024.

Köln 2024 - Öffentliche Angebote Eigentumswohnungen
  Anzahl von-bis Ø
A-Nord 150 1.800 € - 14.183 € 6.463,00 €
A-Süd 227 2.208 € - 21.650 € 6.557,00 €
N-Nord 339 1.140 € - 11.261 € 6.259,00 €
N-Süd 356 2.286 € - 12.778 € 6.518,00 €
Deutz 51 2.941 € - 8.065 € 5.069,00 €
Bayenthal 73 1.237 € - 11.165 € 6.577,00 €
Hahnwald <3 k.A. k.A.
Godorf 4 2.656 € - 4.200 € 3.605,00 €
Immendorf 14 694 € - 8.883 € 4.339,00 €
Marienburg 58 2.917 € - 11.014 € 6.436,00 €
Meschenich 44 852 € - 5.107 € 2.024,00 €
Raderberg 38 4.041 € - 7.707 € 5.640,00 €
Raderthal 12 2.260 € - 7.121 € 4.197,00 €
Rodenkirchen 123 2.303 € - 12.216 € 5.510,00 €
Rondorf 29 2.700 € - 7.568 € 4.211,00 €
Sürth 100 2.143 € - 9.484 € 4.520,00 €
Weiss 29 3.145 € - 10.000 € 5.065,00 €
Zollstock 209 2.646 € - 15.220 € 4.976,00 €
Braunsfeld 61 2.808 € - 8.963 € 5.424,00 €
Junkersdorf 149 2.416 € - 13.684 € 5.278,00 €
Klettenberg 52 2.967 € - 9.593 € 5.345,00 €
Lindenthal 147 2.771 € - 9.961 € 6.416,00 €
Lövenich 51 2.657 € - 9.063 € 4.515,00 €
Müngersdorf 30 2.958 € - 10.377 € 6.088,00 €
Sülz 240 2.162 € - 10.331 € 5.528,00 €
Weiden 222 1.531 € - 8.759 € 4.154,00 €
Widdersdorf 63 2.052 € - 6.656 € 4.758,00 €
Bickendorf 30 3.755 € - 5.840 € 4.803,00 €
Bocklemünd/Mengenich 48 2.380 € - 6.290 € 3.885,00 €
Ehrenfeld 190 2.372 € - 10.465 € 5.373,00 €
Neuehrenfeld 142 1.948 € - 7.889 € 4.808,00 €
Ossendorf 18 3.495 € - 6.459 € 5.151,00 €
Vogelsang 10 2.689 € - 6.500 € 4.312,00 €
Bilderstöckchen 48 2.792 € - 5.926 € 4.335,00 €
Longerich 35 2.830 € - 6.760 € 4.441,00 €
Mauenheim 14 1.968 € - 5.325 € 3.904,00 €
Niehl 180 1.768 € - 9.030 € 4.515,00 €
Nippes 287 1.258 € - 8.462 € 5.082,00 €
Riehl 83 1.768 € - 11.035 € 5.189,00 €
Weidenpesch 162 2.222 € - 6.569 € 4.278,00 €
Blumenberg 2 4.531 € - 4.768 € 4.659,00 €
Chorweiler 35 1.364 € - 5.515 € 3.368,00 €
Esch/Auweiler 13 3.078 € - 5.300 € 3.937,00 €
Fühlingen 10 3.252 € - 4.916 € 4.177,00 €
Heimersdorf 11 1.364 € - 5.057 € 2.911,00 €
Lindweiler 7 3.095 € - 4.524 € 3.772,00 €
Merkenich 14 3.623 € - 5.158 € 4.291,00 €
Pesch 35 1.364 € - 4.571 € 3.436,00 €
Roggendorf/Thenhovem 4 2.980 € - 4.366 € 3.697,00 €
Seeberg 37 2.128 € - 6.429 € 3.692,00 €
Volkhoven/Weiler 7 3.137 € - 4.716 € 3.978,00 €
Worringen 19 2.250 € - 4.691 € 3.946,00 €
Eil 43 1.579 € - 8.847 € 3.174,00 €
Elsdorf 3 2.848 € - 3.437 € 3.261,00 €
Ensen 20 2.729 € - 6.847 € 3.831,00 €
Finkenberg 31 1.483 € - 4.761 € 2.957,00 €
Gremberghoven 47 2.368 € - 4.286 € 3.169,00 €
Grengel 17 2.576 € - 4.718 € 3.417,00 €
Langel 11 2.357 € - 5.429 € 3.888,00 €
Libur 0 - -
Lind 17 2.194 € - 5.096 € 3.380,00 €
Poll 40 2.116 € - 7.042 € 3.954,00 €
Porz 153 1.758 € - 6.614 € 3.435,00 €
Urbach 64 1.609 € - 6.117 € 3.000,00 €
Wahn 13 2.535 € - 6.239 € 3.965,00 €
Wahnheide 54 1.220 € - 4.315 € 3.110,00 €
Westhoven 35 2.478 € - 5.185 € 3.499,00 €
Zündorf 59 2.111 € - 5.725 € 3.571,00 €
Brück 30 2.203 € - 5.990 € 3.638,00 €
Höhenberg 70 2.200 € - 5.881 € 3.563,00 €
Humboldt/Gremberg 87 2.070 € - 6.000 € 3.514,00 €
Kalk 93 1.000 € - 7.348 € 3.884,00 €
Merheim 19 2.403 € - 8.451 € 3.793,00 €
Neubrück 60 1.950 € - 4.573 € 3.044,00 €
Ostheim 25 2.632 € - 4.543 € 3.489,00 €
Rath/Heumar 31 2.272 € - 5.989 € 3.968,00 €
Vingst 48 1.864 € - 4.432 € 3.349,00 €
Buchforst 6 3.031 € - 4.048 € 3.706,00 €
Buchheim 26 2.143 € - 6.250 € 4.422,00 €
Dellbrück 63 2.190 € - 6.000 € 4.134,00 €
Dünnwald 13 2.500 € - 4.274 € 3.535,00 €
Flittard 14 2.884 € - 5.053 € 3.823,00 €
Höhenhaus 22 1.071 € - 5.377 € 4.051,00 €
Holweide 41 2.202 € - 5.833 € 3.760,00 €
Mülheim 173 2.609 € - 12.871 € 4.350,00 €
Stammheim 16 2.688 € - 9.333 € 5.524,00 €
Köln 2024 - Beurkundete Eigentumswohnungen
  Anzahl von-bis Ø
A-Nord 16 3.649 € - 7.831 € 5.769,00 €
A-Süd 44 2.915 € - 11.108 € 5.500,00 €
N-Nord 48 2.876 € - 11.010 € 6.112,00 €
N-Süd 60 3.034 € - 10.849 € 5.699,00 €
Deutz 16 2.500 € - 6.976 € 4.283,00 €
Bayenthal 10 4.073 € - 7.816 € 5.893,00 €
Hahnwald - - -
Godorf - - -
Immendorf - - -
Marienburg 5 3.871 € - 7.357 € 5.698,00 €
Meschenich - - -
Raderberg 11 2.988 € - 6.523 € 5.121,00 €
Raderthal 3 3.266 € - 6.687 € 4.648,00 €
Rodenkirchen 22 2.125 € - 7.810 € 4.701,00 €
Rondorf 9 2.198 € - 4.044 € 3.057,00 €
Sürth 24 1.524 € - 6.728 € 4.170,00 €
Weiss 10 2.929 € - 6.500 € 4.402,00 €
Zollstock 39 2.578 € - 7.820 € 4.228,00 €
Braunsfeld 12 1.500 € - 7.750 € 4.669,00 €
Junkersdorf 32 2.157 € - 7.029 € 4.110,00 €
Klettenberg 18 1.708 € - 8.606 € 5.164,00 €
Lindenthal 36 3.889 € - 6.828 € 5.282,00 €
Lövenich 11 2.617 € - 7.371 € 4.264,00 €
Müngersdorf - - -
Sülz 48 1.885 € - 9.760 € 5.824,00 €
Weiden 36 2.222 € - 7.532 € 4.070,00 €
Widdersdorf 21 2.861 € - 6.306 € 5.153,00 €
Bickendorf - - -
Bocklemünd/Mengenich 13 2.570 € - 4.196 € 3.306,00 €
Ehrenfeld 47 1..806 € - 6.982 € 4.864,00 €
Neuehrenfeld 44 1.493 € - 6.837 € 4.773,00 €
Ossendorf 10 3.213 € - 5.096 € 4.093,00 €
Vogelsang 6 1.963 € - 5.715 € 3.118,00 €
Bilderstöckchen 20 2.728 € - 5.678 € 4.045,00 €
Longerich 6 2.742 € - 4.184 € 3.415,00 €
Mauenheim - - -
Niehl 37 2.560 € - 6.483 € 4.064,00 €
Nippes 66 1.357 € - 7.962 € 4.826,00 €
Riehl 24 2.040 € - 5.763 € 4.299,00 €
Weidenpesch 28 1.717 € - 6.262 € 3.558,00 €
Blumenberg - - -
Chorweiler 3 2.049 € - 2.902 € 2.408,00 €
Esch/Auweiler 7 1.465 € - 4.232 € 2.886,00 €
Fühlingen - - -
Heimersdorf 5 2.392 € - 4.787 € 3.565,00 €
Lindweiler - - -
Merkenich - - -
Pesch 17 1.992 € - 4.706 € 3.162,00 €
Roggendorf/Thenhovem - - -
Seeberg 8 1.011 € - 3.654 € 2.493,00 €
Volkhoven/Weiler 3 2.728 € - 3.192 € 2.907,00 €
Worringen 9 853 € - 4.150 € 2.969,00 €
Eil 14 1.562 € - 4.143 € 2.694,00 €
Elsdorf - - -
Ensen 8 1.286 € - 4.783 € 2.888,00 €
Finkenberg 9 1.680 € - 3.187 € 2.362,00 €
Gremberghoven 9 2.440 € - 4.478 € 3.205,00 €
Grengel 11 1.137 € - 3.657 € 2.634,00 €
Langel - - -
Libur - - -
Lind 5 2.120 € - 2.814 € 2.634,00 €
Poll 10 2.308 € - 4.281 € 3.291,00 €
Porz 32 1.281 € - 4.421 € 2.868,00 €
Urbach 22 1.345 € - 3.816 € 2.428,00 €
Wahn 5 2.025 € - 4.994 € 3.320,00 €
Wahnheide 11 1.663 € - 3.835 € 2.677,00 €
Westhoven 6 1.147 € - 4.435 € 2.739,00 €
Zündorf 28 1.834 € - 5.323 € 3.110,00 €
Brück 4 1.539 € - 3.811 € 2.987,00 €
Höhenberg 18 2.154 € - 5.726 € 3.129,00 €
Humboldt/Gremberg 19 1.478 € - 4.715 € 2.908,00 €
Kalk 22 1.951 € - 5.557 € 3.298,00 €
Merheim 8 2.234 € - 5.206 € 3.646,00 €
Neubrück 28 1.667 € - 3.508 € 2.598,00 €
Ostheim 5 2.046 € - 3.467 € 2.923,00 €
Rath/Heumar 8 3.019 € - 4.714 € 3.542,00 €
Vingst 10 322 € - 3.065 € 2.402,00 €
Buchforst 5 2.976 € - 4.084 € 3.450,00 €
Buchheim 3 2.413 € - 3.875 € 3.116,00 €
Dellbrück 32 2.556 € - 4.967 € 3.675,00 €
Dünnwald 4 2.600 € - 3.706 € 3.208,00 €
Flittard 3 2.500 € - 3.980 € 3.037,00 €
Höhenhaus 4 1.909 € - 4.824 € 3.674,00 €
Holweide 20 1.969 € - 6.187 € 3.770,00 €
Mülheim 36 1.746 € - 6.697 € 3.552,00 €
Köln 2024 - Durchschnittliche Mietangebotspreise je Stadtteil
  1-59 m2 60-119 m2 > 120-m2
A-Nord 18,31 € 14,65 € €19,74 €
A-Süd 18,53 € 16,15 € 21,53 €
N-Nord 19,73 € 16,76 € 16,29 €
N-Süd 19,33 € 16,51 € 15,20 €
Deutz 19,12 € 16,40 € 14,61 €
Bayenthal 18,80 € 15,78 € 16,66 €
Hahnwald 13,81 € 14,84 € 14,33 €
Godorf 14,67 € 12,32 € 12,22 €
Immendorf 14,31 € 11,12 € 6,80 €
Marienburg 16,50 € 17,26 € 17,43 €
Meschenich 15,37 € 11,34 € 12,67 €
Raderberg 16,65 € 14,97 € 15,23 €
Raderthal 15,63 € 12,28 € K.A.
Rodenkirchen 15,66 € 14,66 € 15,15 €
Rondorf 14,34 € 13,08 € 11,17 €
Sürth 13,98 € 13,19 € 13,17 €
Weiss 13,42 € 13,06 € 13,80 €
Zollstock 18,62 € 14,06 € 16,85 €
Braunsfeld 17,27 € 14,85 € 14,64 €
Junkersdorf 15,63 € 14,71 € 14,57 €
Klettenberg 17,33 € 14,75 € 17,97 €
Lindenthal 19,24 € 15,77 € 14,55 €
Lövenich 14,95 € 12,96 € 10,85 €
Müngersdorf 15,11 € 15,00 € 15,90 €
Sülz 18,18 € 15,50 € 15,53 €
Weiden 15,85 € 13,27 € 13,36 €
Widdersdorf 13,91 € 13,16 € 14,32 €
Bickendorf 15,79 € 15,50 € 10,81 €
Bocklemünd/Mengenich 13,81 € 12,53 € 12,92 €
Ehrenfeld 15,82 € 16,92 € 15,43 €
Neuehrenfeld 18,39 € 15,88 € 14,42 €
Ossendorf 16,40 € 13,72 € 13,08 €
Vogelsang 14,29 € 13,51 € 14,52 €
Bilderstöckchen 15.35 € 13,25 € K.A.
Longerich 14,47 € 13,77 € 12,08 €
Mauenheim 16,17 € 12,60 € 11,42 €
Niehl 15,61 € 13,84 € 13,87 €
Nippes 18,40 € 15,60 € 11,97 €
Riehl 16,70 € 14,38 € 14,46 €
Weidenpesch 14,22 € 13,31 € 11,30 €
Blumenberg 12,53 € 11,12 € K.A.
Chorweiler 13,71 € 11,72 € 12,00 €
Esch/Auweiler 12,89 € 12,59 € 10,75 €
Fühlingen 18,74 € 10,86 € 9,38 €
Heimersdorf 19,55 € 14,59 € K.A.
Lindweiler 11,27 € 10,79 € 10,16 €
Merkenich 13,10 € 17,16 € 12,15 €
Pesch 14,39 € 12,16 € 9,70 €
Roggendorf/Thenhovem 10,30 € 10,04 € K.A.
Seeberg 12,03 € 11,13 € K.A.
Volkhoven/Weiler 12,69 € 11,29 € K.A.
Worringen 11,37 € 13,14 € 11,11 €
Eil 12,72 € 11,54 € 11,13 €
Elsdorf 13,64 € 11,08 € 11,52 €
Ensen 12,26 € 14,59 € 12,60 €
Finkenberg 12,46 € 12,28 € -
Gremberghoven 12,22 € 13,34 € 10,83 €
Grengel 11,48 € 11,99 € -
Langel 10,07 € 10,89 € 11,44 €
Libur - 12,24 € -
Lind 12,99 € 12,62 € 12,04 €
Poll 15,78 € 13,03 € 12,02 €
Porz 15,22 € 13,79 € 11,70 €
Urbach 14,17 € 11,54 € 9,72 €
Wahn 13,91 € 11,87 € 9,38 €
Wahnheide 12,29 € 11,27 € -
Westhoven 12,62 € 12,23 € 11,25 €
Zündorf 13,04 € 11,29 € 11,26 €
Brück 14,08 € 11,53 € 11,09 €
Höhenberg 14,17 € 13,71 € -
Humboldt/Gremberg 14,13 € 12,82 € 12,57 €
Kalk 15,14 € 12,33 € 12,09 €
Merheim 13,80 € 12,92 € 12,20 €
Neubrück 12,07 € 11,16 € 16,35 €
Ostheim 13,53 € 12,35 € 10,78 €
Rath/Heumar 14,60 € 12,23 € 11,43 €
Vingst 14,01 € 11,31 € 12,21 €
Buchforst 21,94 € 13,74 € K.A.
Buchheim 13,83 € 12,29 € 11,20 €
Dellbrück 15,01 € 12,04 € 10,76 €
Dünnwald 12,72 € 12,51 € 11,04 €
Flittard 13,08 € 12,29 € 11,31 €
Höhenhaus 14,13 € 12,88 € 11,50 €
Holweide 13,42 € 12,02 € 11,04 €
Mülheim 13,87 € 13,57 € 12,35 €
Stammheim 15,32 € 11,13 € 13,22 €
Köln 2024 - öffentliche Angebote Häuser
  Anzahl von-bis Ø
A-Nord 26 1.427 € - 14.183 € 5.865,00 €
A-Süd 26 2.393 € - 8.750 € 4.695,00 €
N-Nord 23 2.297 € - 9.570 € 4.932,00 €
N-Süd 21 1.823 € - 5.550 € 3.740,00 €
Deutz 3 2.289 € - 8.177 € 4.601,00 €
Bayenthal 16 3.400 € - 11.737 € 6.100,00 €
Hahnwald 42 3.193 € - 14.456 € 8.182,00 €
Godorf 29 2.037 € - 5.069 € 3.460,00 €
Immendorf 19 1.869 € - 7.594 € 4.681,00 €
Marienburg 9 6.564 € - 13.587 € 9.245,00 €
Meschenich 48 1.869 € - 7.594 € 3.721,00 €
Raderberg 8 2.718 € - 10.142 € 4.866,00 €
Raderthal 4 5.266 € - 7.333 € 6.155,00 €
Rodenkirchen 96 1.849 € - 14.688 € 7.050,00 €
Rondorf 92 2.544 € - 8.038 € 5.082,00 €
Sürth 51 2.417 € - 8.450 € 5.287,00 €
Weiss 55 657 € - 10.952 € 6.287,00 €
Zollstock 6 1.250 € - 8.824 € 4.383,00 €
Braunsfeld 2 6.065 € - 7.525 € 6.795,00 €
Junkersdorf 77 3.065 € - 14.167 € 8.124,00 €
Klettenberg 26 1.165 € - 11.285 € 6.365,00 €
Lindenthal 32 3.384 € - 13.619 € 6.752,00 €
Lövenich 83 1.736 € - 10.337 € 5.411,00 €
Müngersdorf 48 2.332 € - 13.267 € 6.864,00 €
Sülz 31 2.190 € - 11.552 € 5.338,00 €
Weiden 103 1.818 € - 13.561 € 5.431,00 €
Widdersdorf 120 1.667 € - 12.884 € 5.270,00 €
Bickendorf 14 2.343 € - 10.000 € 4.426,00 €
Bocklemünd/Mengenich 35 1.905 € - 7.584 € 3.822,00 €
Ehrenfeld 41 1.533 € - 10.662 € 4.414,00 €
Neuehrenfeld 15 1.979 € - 6.861 € 5.278,00 €
Ossendorf 17 2.301 € - 5.583 € 4.261,00 €
Vogelsang 41 2.267 € - 9.062 € 5.190,00 €
Bilderstöckchen 32 2.099 € - 6.881 € 4.727,00 €
Longerich 5 2.810 € - 12.165 € 4.734,00 €
Mauenheim 9 1.753 € - 5.992 € 4.101,00 €
Niehl 17 1.667 € - 8.640 € 3.991,00 €
Nippes 59 2.723 € - 10.000 € 4.896,00 €
Riehl 58 2.989 € - 8.141 € 5.297,00 €
Weidenpesch 8 2.608 € - 7.960 € 4.470,00 €
Blumenberg 17 3.590 € - 5.804 € 4.423,00 €
Chorweiler 59 1.734 € - 6.927 € 4.395,00 €
Esch/Auweiler 58 1.918 € - 5.762 € 4.178,00 €
Fühlingen 8 3.258 € - 4.680 € 3.805,00 €
Heimersdorf 19 2.768 € - 6.444 € 4.300,00 €
Lindweiler 17 1.812 € - 6.310 € 3.610,00 €
Merkenich 32 1.463 € - 6.583 € 3.922,00 €
Pesch 83 2.370 € - 7.000 € 4.207,00 €
Roggendorf/Thenhovem 46 2.266 € - 7.647 € 4.500,00 €
Seeberg 16 2.819 € - 6.500 € 4.270,00 €
Volkhoven/Weiler 20 2.514 € - 5.557 € 4.539,00 €
Worringen 90 2.128 € - 7.626 € 3.888,00 €
Eil 45 2.057 € - 7.132 € 4.074,00 €
Elsdorf 21 2.170 € - 8.438 € 4.654,00 €
Ensen 33 1.986 € - 6.268 € 4.099,00 €
Finkenberg 11 2.448 € - 5.144 € 3.791,00 €
Gremberghoven 9 2.057 € - 5.510 € 3.473,00 €
Grengel 18 2.773 € - 7.778 € 4.827,00 €
Langel 27 2.085 € - 7.547 € 3.931,00 €
Libur 3 3.412 € - 3.694 € 3.591,00 €
Lind 11 3.000 € - 5.777 € 4.146,00 €
Poll 35 1.995 € - 6.871 € 4.484,00 €
Porz 80 1.700 € - 11.250 € 4.054,00 €
Urbach 58 2.139 € - 6.458 € 4.199,00 €
Wahn 31 1.839 € - 5.932 € 3.480,00 €
Wahnheide 39 904 € - 9.577 € 4.810,00 €
Westhoven 16 3.098 € - 6.223 € 4.577,00 €
Zündorf 37 2.177 € - 6.995 € 4.574,00 €
Brück 61 2.393 € - 14.167 € 5.049,00 €
Höhenberg 12 2.005 € - 5.881 € 3.367,00 €
Humboldt/Gremberg 16 2.148 € - 8.333 € 3.886,00 €
Kalk 26 2.048 € - 10.776 € 4.078,00 €
Merheim 45 2.523 € - 6.500 € 4.304,00 €
Neubrück 21 1.034 € - 8.919 € 4.751,00 €
Ostheim 58 2.313 € - 14.622 € 4.330,00 €
Rath/Heumar 56 1.973 € - 8.625 € 4.224,00 €
Vingst 25 2.045 € - 9.000 € 4.434,00 €
Buchforst 7 1.459 € - 5.812 € 2.877,00 €
Buchheim 32 964 € - 6.407 € 3.889,00 €
Dellbrück 107 1.965 € - 13.582 € 4.796,00 €
Dünnwald 37 1.921 € - 7.383 € 4.140,00 €
Flittard 33 1.864 € - 7.383 € 4.140,00 €
Höhenhaus 86 1.849 € - 11.019 € 4.381,00 €
Holweide 62 1.619 € - 8.654 € 4.642,00 €
Mülheim 63 1.339 € - 7.971 € 4.438,00 €
Stammheim 25 2.278 € - 8.684 € 4.012,00 €
Köln 2024 - beurkundete freistehende Häuser
  Anzahl von-bis Ø
A-Nord <3 k.A. k.A.
A-Süd <3 k.A. k.A.
N-Nord <3 k.A. k.A.
N-Süd <3 k.A. k.A.
Deutz <3 k.A. k.A.
Bayenthal - - -
Hahnwald 3 7.680 € - 9.848 € 8.439,00 €
Godorf 4 2.778 € - 3.757 € 3.126,00 €
Immendorf - -  
Marienburg 3 8.320 € - 13.333 € 11.053,00 €
Meschenich 5 1.929 € - 5.223 € 3.264,00 €
Raderberg - - -
Raderthal - - -
Rodenkirchen 16 4.615 € - 22.500 € 8.598,00 €
Rondorf 6 3.892 € - 6.689 € 5.483,00 €
Sürth - - -
Weiss 5 4000 € - 9.231 € 7.378,00 €
Zollstock - - -
Braunsfeld - - -
Junkersdorf 10 4.615 € - 16.000 € 9.100,00 €
Klettenberg - - -
Lindenthal - - -
Lövenich - - -
Müngersdorf 5 6.966 € - 16.940 € 10.326,00 €
Sülz - - -
Weiden 4 2.158 € - 6.667 € 4.600,00 €
Widdersdorf 5 2.450 € - 8.184 € 5.366,00 €
Bickendorf - - -
Bocklemünd/Mengenich - - -
Ehrenfeld - - -
Neuehrenfeld - - -
Ossendorf - - -
Vogelsang - - -
Bilderstöckchen - - -
Longerich 3 3.846 € - 6.897 € 5.039,00 €
Mauenheim - - -
Niehl - - -
Nippes - - -
Riehl - - -
Weidenpesch - - -
Blumenberg - - -
Chorweiler - - -
Esch/Auweiler - - -
Fühlingen - - -
Heimersdorf - - -
Lindweiler - - -
Merkenich - - -
Pesch - - -
Roggendorf/Thenhovem - - -
Seeberg - - -
Volkhoven/Weiler - - -
Worringen 3 2.185 € - 3.294 € 2.776,00 €
Eil 4 3.455 € - 4.248 € 3.853,00 €
Elsdorf - - -
Ensen 3 2.400 € - 2.650 € 2.563,00 €
Finkenberg 3 2.756 € - 3.697 € 3.114,00 €
Gremberghoven - - -
Grengel 6 3.609 € - 5.946 € 4.344,00 €
Langel - - -
Libur - - -
Lind - - -
Poll 5 1.119 € - 10.000 € 5.362,00 €
Porz - - -
Urbach 7 2.344 € - 4.861 € 3.532,00 €
Wahn 3 2.500 € - 4.372 € 3.156,00 €
Wahnheide - - -
Westhoven 3 3.868 € - 4.815 € 4.381,00 €
Zündorf 6 4.426 € - 5.154 € 4.791,00 €
Brück 7 3.030 € - 5.541 € 4.281,00 €
Höhenberg - - -
Humboldt/Gremberg - - -
Kalk - - -
Merheim 4 3.049 € - 3.049 € 3.568,00 €
Neubrück - - -
Ostheim - - -
Rath/Heumar 6 3.154 € - 5.700 € 3.962,00 €
Vingst - - -
Buchforst - - -
Buchheim - - -
Dellbrück 4 4.048 € - 9.799 € 6.528,00 €
Dünnwald - - -
Flittard - - -
Höhenhaus 5 3.063 € - 4.977 € 3.924,00 €
Holweide - - -
Mülheim - - -
Stammheim - - -
Köln 2024 - sonstige beurkundete Häuser (Reihenhaus, RMH, REH, Doppelhaus)
  Anzahl von-bis Ø
A-Nord <3 k.A. k.A.
A-Süd <3 k.A. k.A.
N-Nord <3 k.A. k.A.
N-Süd <3 k.A. k.A.
Deutz <3 k.A. k.A.
Bayenthal 3 6.875 € - 10.000 € 7.927,00 €
Hahnwald - - -
Godorf 6 2.167 € - 8.900 € 4.390,00 €
Immendorf 3 2.333 € - 3.567 € 3.138,00 €
Marienburg - - -
Meschenich 4 1.852 € - 3.551 € 2.457,00 €
Raderberg - - -
Raderthal 5 3.700 € - 8.333 € 6.891,00 €
Rodenkirchen 13 4.714 € - 7.992 € 6.048,00 €
Rondorf 12 3.591 € - 5.643 € 4.334,00 €
Sürth 13 3.423 € - 7.655 € 5.096,00 €
Weiss 15 3.500 € - 9.266 € 5.633,00 €
Zollstock - - -
Braunsfeld 4 5.000 € - 9.000 € 7.294,00 €
Junkersdorf 25 3.714 € - 12.355 € 7.639,00 €
Klettenberg 4 5.000 € - 8.650 € 6.759,00 €
Lindenthal 8 4.332 € - 12.000 € 7.314,00 €
Lövenich 18 2.700 € - 7.082 € 5.049,00 €
Müngersdorf 5 3.457 € - 8.657 € 6.073,00 €
Sülz 5 4.345 € - 8.182 € 6.050,00 €
Weiden 14 3.256 € - 8.807 € 5.695,00 €
Widdersdorf 21 2.308 € - 7.273 € 5.397,00 €
Bickendorf 5 4.304 € - 6.392 € 4.999,00 €
Bocklemünd/Mengenich 4 2.521 € - 5.638 € 3.887,00 €
Ehrenfeld - - -
Neuehrenfeld 8 3.980 € -- 6.861 € 5.368,00 €
Ossendorf 23 4.000 € - 5.256 € 4.641,00 €
Vogelsang 11 2.848 € - 6.299 € 4.825,00 €
Bilderstöckchen 5 4.098 € - 6.743 € 5.342,00 €
Longerich 23 2.601 € - 6.861 € 4.526,00 €
Mauenheim 4 4.082 € - 6.000 € 4.924,00 €
Niehl 4 1.436 € - 5.060 € 3.616,00 €
Nippes 3 3.721 € - 7.126 € 5.398,00 €
Riehl - - -
Weidenpesch - - -
Blumenberg 8 3.261 € - 4.414 € 3.942,00 €
Chorweiler - - -
Esch/Auweiler 15 2.632 € - 6.263 € 3.870,00 €
Fühlingen - - -
Heimersdorf 11 3.285 € - 5.435 € 4.118,00 €
Lindweiler 5 3.136 € - 4.550 € 3.879,00 €
Merkenich 3 2.500 € - 3.810 € 3.214,00 €
Pesch 19 2.733 € - 5.213 € 3.753,00 €
Roggendorf/Thenhovem 6 2.704 € - 6.040 € 4.496,00 €
Seeberg 6 3.070 € - 4.737 € 3.673,00 €
Volkhoven/Weiler - - -
Worringen 7 1.882 € - 4.042 € 3.252,00 €
Eil 8 2.857 € - 4.752 € 3.672,00 €
Elsdorf 3 3.071 € - 4.508 € 3.928,00 €
Ensen 7 3.070 € - 5.000 € 4.249,00 €
Finkenberg 5 3.000 € - 3.810 € 3.413,00 €
Gremberghoven - - -
Grengel 3 3.222 € - 3.484 € 3.326,00 €
Langel 6 1.613 € - 6.000 € 3.665,00 €
Libur - - -
Lind 4 3.248 € - 3.625 € 3.427,00 €
Poll 5 2.745 € - 5.242 € 4.162,00 €
Porz - - -
Urbach 11 2.946 € - 4.750 € 3.626,00 €
Wahn 9 2.703 € - 5.740 € 4.688,00 €
Wahnheide 5 3.614 € - 4.742 € 4.019,00 €
Westhoven 6 3.876 € - 4.615 € 4.284,00 €
Zündorf 18 2.759 € - 5.765 € 4.260,00 €
Brück 14 2.379 € - 5.714 € 4.077,00 €
Höhenberg - - -
Humboldt/Gremberg - - -
Kalk - - -
Merheim 7 2.523 € - 5.600 € 4.091,00 €
Neubrück 9 2.436 € - 4.048 € 3.442,00 €
Ostheim 5 2.731 € - 4.071 € 3.120,00 €
Rath/Heumar 9 1.500 € - 7.044 € 3.850,00 €
Vingst 5 2.913 € - 4.135 € 3.488,00 €
Buchforst - - -
Buchheim 5 3.333 € - 4.483 € 3.649,00 €
Dellbrück 16 2.727 € - 6.884 € 4.047,00 €
Dünnwald 9 3.384 € - 5.658 € 4.186,00 €
Flittard 15 2.247 € - 5.400 € 3.862,00 €
Höhenhaus 24 2.147 € - 5.273 € 3.888,00 €
Holweide 10 2.423 € - 5.464 € 4.001,00 €
Mülheim 7 3.351 € - 4.859 € 4.033,00 €
Stammheim 7 2.933 € - 4.412 € 3.855,00 €

Marktberichte zum kostenlosen Download

Alle ansehen

Immobilienmarktbericht Köln 2024

13. Immobilienmarktbericht Köln 2024

Download

Vermieterbestätigung Einwohnermeldeamt

Wenn alles geklappt hat, benötigen Sie noch die Vermieterbestätigung für das Einwohnermeldeamt. Drucken Sie einfach diese Bestätigung aus und lassen diese vom Vermieter ausfüllen und unterschreiben. Dann steht Ihrer Anmeldung nichts mehr im Weg.

Herzlich willkommen in Köln!

Download

Auszug Magazin kölsche (d) räume III 23

Immobilienmarkt im Wandel. Unerschwinglich oder bietet die neue Zeit richtige Chancen?

Download

Vorvermieterauskunft

Wenn Ihr Vermieter ohnehin weis, dass Sie wegziehen möchten, kann es Ihr Vorteil sein, wenn Sie sich schon einmal eine Bestätigung einholen, dass Sie ein guter Mieter waren und allen Forderungen immer nachgekommen sind.

Aus einem ungekündigten Mietverhältnis empfiehlt es sich, dies erst zu erfragen, wenn die grundsätzliche Zusage da ist.

Download

Immobilienmarktbericht Köln 2023

12. Immobilienmarktbericht Köln 2023

Download

Elternbürgschaft

